信息来源: 发布日期:2020-07-24
序号 | 部门 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 |
1 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 黄鑫陈 |
2 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 荆方 |
3 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 黎智 |
4 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 李国良 |
5 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 李华琴 |
6 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 李小洁 |
7 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 陆曙光 |
8 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 吕丹 |
9 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 罗改芳 |
10 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 宁珊 |
11 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 夏倩 |
12 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 颜悦 |
13 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 杨敏 |
14 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 张鹏 |
15 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 赵怡 |
16 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 周林娥 |
17 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 班梦杰 |
18 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 陈洋 |
19 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 程馨平 |
20 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 董淑涛 |
21 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 董茵 |
22 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 高晨 |
23 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 高帅 |
24 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 郭兆玮 |
25 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 和晓燕 |
26 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 何凯 |
27 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 何美蓉 |
28 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 洪元 |
29 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 黄好玉 |
30 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 黄汝彬 |
31 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 纪志霞 |
32 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 江伟 |
33 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 蒋金金 |
34 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 蒋雪茗 |
35 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 孔丹娜 |
36 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 李曌辰 |
37 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 李超 |
38 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 李嘉扬 |
39 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 李景云 |
40 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 李柯颖 |
41 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 李秋玲 |
42 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 李西贝 |
43 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 李雅楠 |
44 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 李亚楠 |
45 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 李紫焬 |
46 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 李妍葳 |
47 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 梁彩萍 |
48 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 梁倚天 |
49 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 梁琛铭 |
50 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 刘璟 |
51 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 刘芳 |
52 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 刘宇奇 |
53 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 刘月 |
54 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 罗开仁 |
55 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 罗雨 |
56 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 马悦 |
57 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 邵可兴 |
58 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 邵永慧 |
59 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 思晓瑜 |
60 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 孙红仙 |
61 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 孙欣源 |
62 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 索博鹏 |
63 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 田晶 |
64 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 田贤栋 |
65 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 涂怡雯 |
66 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 王丹 |
67 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 王磊 |
68 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 王硕 |
69 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 王希杰 |
70 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 王新宇 |
71 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 王钰瑾 |
72 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 文振有 |
73 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 吴志昊 |
74 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 向喻 |
75 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 肖白薇 |
76 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 谢云川 |
77 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 徐悦 |
78 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 徐中宏 |
79 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 杨春漫 |
80 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 杨武 |
81 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 姚昭劢珺 |
82 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 曾林艳 |
83 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 张澄 |
84 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 张菲菲 |
85 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 张恒 |
86 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 张佳宁 |
87 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 张锦 |
88 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 张凌峰 |
89 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 张爽 |
90 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 张晓敏 |
91 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 张晓醒 |
92 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 张越 |
93 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 张倩倩 |
94 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 张钰晨 |
95 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 赵娅 |
96 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 周树霞 |
97 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 臧钰婕 |
98 | 人事处 | 辅导员 | 20201006 | 傅源 |
99 | 人事处 | 辅导员 | 20201006 | 郭愿志 |
100 | 人事处 | 辅导员 | 20201006 | 刘伟 |
101 | 人事处 | 辅导员 | 20201006 | 龙秀锋 |
102 | 人事处 | 辅导员 | 20201006 | 吴雷 |
103 | 人事处 | 辅导员 | 20201006 | 杨毅轩 |
104 | 人事处 | 辅导员 | 20201006 | 张祎楠 |
105 | 人事处 | 辅导员 | 20201006 | 周雨 |
106 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 白文金 |
107 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 程菲菲 |
108 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 丁锐 |
109 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 董晓语 |
110 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 樊晓燕 |
111 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 何慧 |
112 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 胡皓月 |
113 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 黄禹诗 |
114 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 姜晓霞 |
115 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 李会兰 |
116 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 李莉 |
117 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 李梦瑶 |
118 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 李宁 |
119 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 龙月婷 |
120 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 苏小芮 |
121 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 苏媛媛 |
122 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 孙婷 |
123 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 王娟 |
124 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 徐颖 |
125 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 徐远琼 |
126 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 徐楠 |
127 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 余美洁 |
128 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 喻阳 |
129 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 赵晓丽 |
130 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 赵永叶 |
131 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 郑会杰 |
132 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 钟亦銮 |
133 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 周金运 |
134 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 周千舒 |
135 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 朱浩玉 |
136 | 人事处 | 辅导员 | 20201007 | 朱彦锦 |
137 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 阿刘荣雨 |
138 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 包昌鑫 |
139 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 毕春李 |
140 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 高弘扬 |
141 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 韩霖 |
142 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 李洲强 |
143 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 刘杰 |
144 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 刘旭 |
145 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 马娟 |
146 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 唐韵之 |
147 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 王竞哲 |
148 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 杨江 |
149 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 依克山阿不都沙拉木 |
150 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 张钰茜 |
151 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 覃巾淼 |
152 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 曹蕾 |
153 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 陈天计 |
154 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 杜昂 |
155 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 段林叶 |
156 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 付饶 |
157 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 江瀚森 |
158 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 李丽莹 |
159 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 李万霆 |
160 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 李秀龙 |
161 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 龙梦秋 |
162 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 罗聪鹏 |
163 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 沈格格 |
164 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 时晓莹 |
165 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 王奕君 |
166 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 王龑 |
167 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 吴涛 |
168 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 徐雪洁 |
169 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 姚田 |
170 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 张舟 |
171 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201010 | 杜雨昕 |
172 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201010 | 勾王崯 |
173 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201010 | 刘人玮 |
174 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201010 | 吕佳奇 |
175 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201010 | 牛天佑 |
176 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201010 | 孙兆治 |
177 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201010 | 魏晨阳 |
178 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201010 | 闫润辉 |
179 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201011 | 何梦林 |
180 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201011 | 侯志舜 |
181 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201011 | 胡珊 |
182 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201011 | 康璇 |
183 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201011 | 李诗伯 |
184 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201011 | 马健萍 |
185 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201011 | 孙冬琴 |
186 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201011 | 涂凌琪 |
187 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201011 | 王中宇 |
188 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201011 | 杨帅 |
189 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201011 | 杨旭 |
190 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201011 | 杨亦舒 |
191 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201011 | 叶聪 |
192 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201011 | 张珂璇 |
193 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 程芳芳 |
194 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 邓国森 |
195 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 付美军 |
196 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 黄墙 |
197 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 蒋鹏 |
198 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 晋泽谕 |
199 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 赖政宏 |
200 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 李春晨 |
201 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 李美菊 |
202 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 李培鑫 |
203 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 李耀宗 |
204 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 刘辉 |
205 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 刘林 |
206 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 刘孟远 |
207 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 刘晓婷 |
208 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 刘芝杏 |
209 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 娄芯怡 |
210 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 孟桓安 |
211 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 任煦羲 |
212 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 孙一鸣 |
213 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 唐亮 |
214 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 陶忠贵 |
215 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 王冠 |
216 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 王溢 |
217 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 吴迪 |
218 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 谢娟 |
219 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 谢珊珊 |
220 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 熊斌 |
221 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 熊一蔓 |
222 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 徐宁馨 |
223 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 杨雪勇 |
224 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 姚淑瑞 |
225 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 伊力凡阿力木江 |
226 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 张远鸣 |
227 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 赵凤杰 |
228 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 朱程 |
229 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 闫雪朋 |
230 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 谷昕蓓 |
231 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 孔垂兵 |
232 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 李晶晶 |
233 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 梁舒涵 |
234 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 刘蓉蓉 |
235 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 刘同亮 |
236 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 刘威 |
237 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 梅鹏 |
238 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 潘斌 |
239 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 乔子哲 |
240 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 冉春霞 |
241 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 王思琪 |
242 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 许周 |
243 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 杨帆 |
244 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 叶凯 |
245 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 钟兵 |
246 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 佘晓娟 |
247 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201014 | 范睿晨 |
248 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201014 | 李卓 |
249 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201014 | 连吴楚 |
250 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201014 | 刘其琛 |
251 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201014 | 刘辛未 |
252 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201014 | 卢泉舟 |
253 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201014 | 彭俊豪 |
254 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201014 | 沈唐豪 |
255 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201014 | 石元龙 |
256 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201014 | 史浩 |
257 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201014 | 孙婉春 |
258 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201014 | 孙伟剑 |
259 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 巴晓雪 |
260 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 边紫亚 |
261 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 崔思雨 |
262 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 范亭秀 |
263 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 甘昕 |
264 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 郭佳妮 |
265 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 郭江艳 |
266 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 黄梦 |
267 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 金亚萍 |
268 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 李论 |
269 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 李娜 |
270 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 李维 |
271 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 刘玥明 |
272 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 龙思诗 |
273 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 骆珊珊 |
274 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 曲媛 |
275 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 沈晓阳 |
276 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 王靖雯 |
277 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 于天然 |
278 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 余梦瑶 |
279 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 袁静晗 |
280 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 岳佳 |
281 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 张发云 |
282 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 张一凡 |
283 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 赵晗 |
284 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 朱琳 |
285 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 朱楠 |
286 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201016 | 李帅 |
287 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201016 | 李文华 |
288 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201016 | 卿艳春 |
289 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201016 | 周聪 |
290 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201017 | 廖欣哲 |
291 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201017 | 林中一 |
292 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201017 | 娄宇爽 |
293 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201017 | 鹿雅贤 |
294 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201017 | 潘青青 |
295 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201017 | 薛翔 |
296 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201017 | 杨璇 |
297 | 戏剧学院 | 教学岗位 | 20201018 | 蔡婧琳 |
298 | 戏剧学院 | 教学岗位 | 20201018 | 胡鸿飞 |
299 | 戏剧学院 | 教学岗位 | 20201018 | 黄确 |
300 | 戏剧学院 | 教学岗位 | 20201018 | 冷天泽 |
301 | 戏剧学院 | 教学岗位 | 20201018 | 彭冬雪 |
302 | 戏剧学院 | 教学岗位 | 20201018 | 宋鑫鑫 |
303 | 戏剧学院 | 教学岗位 | 20201018 | 王轩 |
304 | 戏剧学院 | 教学岗位 | 20201018 | 王鑫 |
305 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201022 | 冯雅琛 |
306 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201022 | 侯涛 |
307 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201022 | 马玲芝 |
308 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201022 | 齐怀林 |
309 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201023 | 时伟 |
310 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201023 | 熊王星 |
311 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201023 | 薛秋富 |
312 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201023 | 杨浩 |
313 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201023 | 杨译凇 |
314 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201023 | 叶定宇 |
315 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201023 | 周思彤 |
316 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 陈璇 |
317 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 费佳旺 |
318 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 韩忠丽 |
319 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 和玲 |
320 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 何星莹 |
321 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 梁硕 |
322 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 刘俊辰 |
323 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 刘亭宇 |
324 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 罗娟 |
325 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 马韩 |
326 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 马晓晖 |
327 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 庞盛骁 |
328 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 阮睿璇 |
329 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 宋宝明 |
330 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 王韵鸥 |
331 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 王战国 |
332 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 吴永坤 |
333 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 吴悦琳 |
334 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 熊健 |
335 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 曾钴畅 |
336 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 赵敬雅 |
337 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 赵谦 |
338 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 赵书鑫 |
339 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 赵莹 |
340 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 赵子文 |
341 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 周柔江 |
342 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 周昱橦 |
343 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 荀俊钦 |
344 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 覃国敏 |
345 | 艺术文化学院 | 教学岗位 | 20201025 | 柏洪 |
346 | 艺术文化学院 | 教学岗位 | 20201025 | 范金铭 |
347 | 艺术文化学院 | 教学岗位 | 20201025 | 龚栋娟 |
348 | 艺术文化学院 | 教学岗位 | 20201025 | 黄星 |
349 | 艺术文化学院 | 教学岗位 | 20201025 | 黄璐佳 |
350 | 艺术文化学院 | 教学岗位 | 20201025 | 姜衡 |
351 | 艺术文化学院 | 教学岗位 | 20201025 | 李慧敏 |
352 | 艺术文化学院 | 教学岗位 | 20201025 | 李亚楠 |
353 | 艺术文化学院 | 教学岗位 | 20201025 | 刘雪薇 |
354 | 艺术文化学院 | 教学岗位 | 20201025 | 吴丹 |
355 | 艺术文化学院 | 教学岗位 | 20201025 | 叶露蔓 |
356 | 艺术文化学院 | 教学岗位 | 20201025 | 尹焱 |
357 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 陈亚林 |
358 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 冯奎霖 |
359 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 姜旭昌 |
360 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 李昱昌 |
361 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 廖眺 |
362 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 刘俊杰 |
363 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 刘腾飞 |
364 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 鲁东杰 |
365 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 马思杰 |
366 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 孙辉 |
367 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 孙嘉廷 |
368 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 汤梦谣 |
369 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 王嘉男 |
370 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 魏婕 |
371 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 徐月 |
372 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 杨华 |
373 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 应博睿 |
374 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 张斌 |
375 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 张海峰 |
376 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 张菁祎 |
377 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 赵忠强 |
378 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 郑龙飞 |
379 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 周凤仪 |
380 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201027 | 格登卓玛 |
381 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201027 | 韩岱伯 |
382 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201027 | 韩璐 |
383 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201027 | 李双通 |
384 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201027 | 刘洋 |
385 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201027 | 马剑丹 |
386 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201027 | 石九天 |
387 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201027 | 王翊 |
388 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 安平侠 |
389 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 包雯娟 |
390 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 陈定 |
391 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 陈晓娇 |
392 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 陈欣 |
393 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 陈引彩 |
394 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 陈子月 |
395 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 代志敏 |
396 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 刁海洋 |
397 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 董兴华 |
398 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 杜永梅 |
399 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 段玉蓉 |
400 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 樊军 |
401 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 范城恺 |
402 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 方娜 |
403 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 付玉祥 |
404 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 高玫梅 |
405 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 韩娇柔 |
406 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 和生 |
407 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 何浩铭 |
408 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 何静 |
409 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 洪光文 |
410 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 简云霞 |
411 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 孔繁宇 |
412 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 李炳超 |
413 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 李程斌 |
414 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 李萍 |
415 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 李思彤 |
416 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 李依 |
417 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 李玉曼 |
418 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 李奕霏 |
419 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 李圉鸽 |
