信息来源: 发布日期:2020-07-28
注:1.准考证打印请登录云南艺术学院官方网站人才招聘网进行打印。打印步骤为:个人账号用户登录→个人简历→应聘岗位→打印准考证→输出PDF另存→打印。打印时间为2020年7月30、31日。 | |||||
2.参加艺术类专业教学岗考试的人员请自行下载《云南艺术学院2020年公开招聘工作人员艺术类教学岗位专业岗位能力考试安排表》并详看。 | |||||
序号 | 部门 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 是否通过现场资格复审 |
1 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 阿刘荣雨 | 是 |
2 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 包昌鑫 | 是 |
3 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 毕春李 | 是 |
4 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 高弘扬 | 是 |
5 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 韩霖 | 是 |
6 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 李洲强 | 是 |
7 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 刘杰 | 是 |
8 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 刘旭 | 是 |
9 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 马娟 | 是 |
10 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 唐韵之 | 是 |
11 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 王竞哲 | 是 |
12 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 杨江 | 是 |
13 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201008 | 张钰茜 | 是 |
14 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 陈天计 | 是 |
15 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 付饶 | 是 |
16 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 李丽莹 | 是 |
17 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 李万霆 | 是 |
18 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 李秀龙 | 是 |
19 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 龙梦秋 | 是 |
20 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 罗聪鹏 | 是 |
21 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 沈格格 | 是 |
22 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 时晓莹 | 是 |
23 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 王奕君 | 是 |
24 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 王龑 | 是 |
25 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 吴涛 | 是 |
26 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 徐雪洁 | 是 |
27 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201009 | 姚田 | 是 |
28 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201010 | 勾王崯 | 是 |
29 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201010 | 吕佳奇 | 是 |
30 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201010 | 孙兆治 | 是 |
31 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201010 | 魏晨阳 | 是 |
32 | 音乐学院 | 教学岗位 | 20201010 | 闫润辉 | 是 |
33 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201011 | 何梦林 | 是 |
34 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201011 | 胡珊 | 是 |
35 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201011 | 康璇 | 是 |
36 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201011 | 李诗伯 | 是 |
37 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201011 | 涂凌琪 | 是 |
38 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201011 | 王中宇 | 是 |
39 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201011 | 杨帅 | 是 |
40 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201011 | 杨旭 | 是 |
41 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201011 | 杨亦舒 | 是 |
42 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201011 | 叶聪 | 是 |
43 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 程芳芳 | 是 |
44 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 邓国森 | 是 |
45 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 付美军 | 是 |
46 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 黄墙 | 是 |
47 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 蒋鹏 | 是 |
48 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 晋泽谕 | 是 |
49 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 李春晨 | 是 |
50 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 李美菊 | 是 |
51 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 李培鑫 | 是 |
52 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 李耀宗 | 是 |
53 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 刘林 | 是 |
54 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 刘孟远 | 是 |
55 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 刘晓婷 | 是 |
56 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 任煦羲 | 是 |
57 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 唐亮 | 是 |
58 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 陶忠贵 | 是 |
59 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 吴迪 | 是 |
60 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 熊斌 | 是 |
61 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 熊一蔓 | 是 |
62 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 杨雪勇 | 是 |
63 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 姚淑瑞 | 是 |
64 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 张远鸣 | 是 |
65 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 赵凤杰 | 是 |
66 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201012 | 朱程 | 是 |
67 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 谷昕蓓 | 是 |
68 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 孔垂兵 | 是 |
69 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 梁舒涵 | 是 |
70 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 刘蓉蓉 | 是 |
71 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 刘同亮 | 是 |
72 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 刘威 | 是 |
73 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 梅鹏 | 是 |
74 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 潘斌 | 是 |
75 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 冉春霞 | 是 |
76 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 许周 | 是 |
77 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 杨帆 | 是 |
78 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 叶凯 | 是 |
79 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 钟兵 | 是 |
80 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201013 | 佘晓娟 | 是 |
81 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201014 | 范睿晨 | 是 |
82 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201014 | 李卓 | 是 |
83 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201014 | 刘其琛 | 是 |
84 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201014 | 刘辛未 | 是 |
85 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201014 | 卢泉舟 | 是 |
86 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201014 | 沈唐豪 | 是 |
87 | 美术学院 | 教学岗位 | 20201014 | 石元龙 | 是 |
88 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 巴晓雪 | 是 |
89 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 边紫亚 | 是 |
90 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 范亭秀 | 是 |
91 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 甘昕 | 是 |
92 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 郭江艳 | 是 |
93 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 黄梦 | 是 |
94 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 金亚萍 | 是 |
95 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 李论 | 是 |
96 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 李娜 | 是 |
97 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 李维 | 是 |
98 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 刘玥明 | 是 |
99 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 龙思诗 | 是 |
100 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 骆珊珊 | 是 |
101 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 曲媛 | 是 |
102 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 沈晓阳 | 是 |
103 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 王靖雯 | 是 |
104 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 于天然 | 是 |
105 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 余梦瑶 | 是 |
106 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 袁静晗 | 是 |
107 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 岳佳 | 是 |
108 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 张发云 | 是 |
109 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 张一凡 | 是 |
110 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 赵晗 | 是 |
111 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201015 | 朱楠 | 是 |
112 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201016 | 李文华 | 是 |
113 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201016 | 卿艳春 | 是 |
114 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201016 | 周聪 | 是 |
115 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201017 | 廖欣哲 | 是 |
116 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201017 | 林中一 | 是 |
117 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201017 | 娄宇爽 | 是 |
118 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201017 | 鹿雅贤 | 是 |
119 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201017 | 潘青青 | 是 |
120 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201017 | 薛翔 | 是 |
121 | 设计学院 | 教学岗位 | 20201017 | 杨璇 | 是 |
122 | 戏剧学院 | 教学岗位 | 20201018 | 蔡婧琳 | 是 |
123 | 戏剧学院 | 教学岗位 | 20201018 | 胡鸿飞 | 是 |
124 | 戏剧学院 | 教学岗位 | 20201018 | 黄确 | 是 |
125 | 戏剧学院 | 教学岗位 | 20201018 | 冷天泽 | 是 |
126 | 戏剧学院 | 教学岗位 | 20201018 | 彭冬雪 | 是 |
127 | 戏剧学院 | 教学岗位 | 20201018 | 王轩 | 是 |
128 | 戏剧学院 | 教学岗位 | 20201018 | 王鑫 | 是 |
129 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201022 | 侯涛 | 是 |
130 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201022 | 马玲芝 | 是 |
131 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201022 | 齐怀林 | 是 |
132 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201023 | 薛秋富 | 是 |
133 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201023 | 杨浩 | 是 |
134 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201023 | 杨译凇 | 是 |
135 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201023 | 叶定宇 | 是 |
136 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201023 | 周思彤 | 是 |
137 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 陈璇 | 是 |
138 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 韩忠丽 | 是 |
139 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 和玲 | 是 |
140 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 何星莹 | 是 |
141 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 梁硕 | 是 |
142 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 刘俊辰 | 是 |
143 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 刘亭宇 | 是 |
144 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 罗娟 | 是 |
145 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 马韩 | 是 |
146 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 马晓晖 | 是 |
147 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 庞盛骁 | 是 |
148 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 阮睿璇 | 是 |
149 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 宋宝明 | 是 |
150 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 王韵鸥 | 是 |
151 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 王战国 | 是 |
152 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 吴永坤 | 是 |
153 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 吴悦琳 | 是 |
154 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 熊健 | 是 |
155 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 曾钴畅 | 是 |
156 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 赵敬雅 | 是 |
157 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 赵谦 | 是 |
158 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 赵书鑫 | 是 |
159 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 赵莹 | 是 |
160 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 赵子文 | 是 |
161 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 周柔江 | 是 |
162 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 周昱橦 | 是 |
163 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 荀俊钦 | 是 |
164 | 电影电视学院 | 教学岗位 | 20201024 | 覃国敏 | 是 |
165 | 艺术文化学院 | 教学岗位 | 20201025 | 范金铭 | 是 |
166 | 艺术文化学院 | 教学岗位 | 20201025 | 龚栋娟 | 是 |
167 | 艺术文化学院 | 教学岗位 | 20201025 | 黄星 | 是 |
168 | 艺术文化学院 | 教学岗位 | 20201025 | 姜衡 | 是 |
169 | 艺术文化学院 | 教学岗位 | 20201025 | 李慧敏 | 是 |
170 | 艺术文化学院 | 教学岗位 | 20201025 | 李亚楠 | 是 |
171 | 艺术文化学院 | 教学岗位 | 20201025 | 刘雪薇 | 是 |
172 | 艺术文化学院 | 教学岗位 | 20201025 | 吴丹 | 是 |
173 | 艺术文化学院 | 教学岗位 | 20201025 | 尹焱 | 是 |
174 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 陈亚林 | 是 |
175 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 冯奎霖 | 是 |
176 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 姜旭昌 | 是 |
177 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 李昱昌 | 是 |
178 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 廖眺 | 是 |
179 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 刘俊杰 | 是 |
180 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 刘腾飞 | 是 |
181 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 鲁东杰 | 是 |
182 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 马思杰 | 是 |
183 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 孙辉 | 是 |
184 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 孙嘉廷 | 是 |
185 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 汤梦谣 | 是 |
186 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 魏婕 | 是 |
187 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 杨华 | 是 |
188 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 应博睿 | 是 |
189 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 张斌 | 是 |
190 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 张海峰 | 是 |
191 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 张菁祎 | 是 |
192 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 赵忠强 | 是 |
193 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201026 | 周凤仪 | 是 |
194 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201027 | 韩璐 | 是 |
195 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201027 | 李双通 | 是 |
196 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201027 | 刘洋 | 是 |
197 | 高职学院 | 教学岗位 | 20201027 | 马剑丹 | 是 |
198 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201030 | 张倩 | 是 |
199 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201030 | 曹铖 | 是 |
200 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201030 | 和凤莲 | 是 |
201 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201030 | 李成浩 | 是 |
202 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201030 | 李昀达 | 是 |
203 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201030 | 培基 | 是 |
204 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201030 | 吴晶 | 是 |
205 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201030 | 徐静 | 是 |
206 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201030 | 杨小静 | 是 |
207 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201030 | 游益 | 是 |
208 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201030 | 朱超 | 是 |
209 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201030 | 谌祥华 | 是 |
210 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201031 | 黄廷春妮 | 是 |
211 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201031 | 李荣杰 | 是 |
212 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201031 | 刘思言 | 是 |
213 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201031 | 严寒晓 | 是 |
214 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 安平侠 | 是 |
215 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 陈晓娇 | 是 |
216 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 陈欣 | 是 |
217 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 陈子月 | 是 |
218 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 代志敏 | 是 |
219 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 董兴华 | 是 |
220 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 杜永梅 | 是 |
221 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 段玉蓉 | 是 |
222 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 樊军 | 是 |
223 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 方娜 | 是 |
224 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 付玉祥 | 是 |
225 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 韩娇柔 | 是 |
226 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 和生 | 是 |
227 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 何静 | 是 |
228 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 洪光文 | 是 |
229 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 简云霞 | 是 |
230 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 孔繁宇 | 是 |
231 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 李炳超 | 是 |
232 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 李萍 | 是 |
233 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 李依 | 是 |
234 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 李玉曼 | 是 |
235 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 李奕霏 | 是 |
236 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 李睿 | 是 |
237 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 刘鹏哲 | 是 |
238 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 陆兰 | 是 |
239 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 吕聪 | 是 |
240 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 罗碧莹 | 是 |
241 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 马孟阳 | 是 |
242 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 马心明 | 是 |
243 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 孟小月 | 是 |
244 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 莫志敏 | 是 |
245 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 宁拓 | 是 |
246 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 蒲馨葆 | 是 |
247 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 普戡倪 | 是 |
248 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 邱润 | 是 |
249 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 施润棋 | 是 |
250 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 孙奥 | 是 |
251 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 孙恒玉 | 是 |
252 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 孙利珠 | 是 |
253 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 唐国磊 | 是 |
254 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 陶剑波 | 是 |
255 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 王亚文 | 是 |
256 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 向艳花 | 是 |
257 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 徐慧 | 是 |
258 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 许红灵 | 是 |
259 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 杨华军 | 是 |
260 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 杨建彩 | 是 |
261 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 杨建军 | 是 |
262 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 杨丽翠 | 是 |
263 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 杨永颖 | 是 |
264 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 杨月娇 | 是 |
265 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 杨宗源 | 是 |
266 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 殷洁 | 是 |
267 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 尹婷 | 是 |
268 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 詹欢乐 | 是 |
269 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 张格青 | 是 |
270 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 张静琪 | 是 |
271 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 张娟 | 是 |
272 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 张丽娜 | 是 |
273 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 张萌 | 是 |
274 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 张清贵 | 是 |
275 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 张晓艳 | 是 |
276 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 张亚琼 | 是 |
277 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 张勇 | 是 |
278 | 马克思主义学院 | 教学岗位 | 20201028 | 朱财华 | 是 |
279 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 蔡健 | 是 |
280 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 陈娟 | 是 |
281 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 董晓蕾 | 是 |
282 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 豆洪斌 | 是 |
283 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 范继畅 | 是 |
284 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 冯月 | 是 |
285 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 侯林艳 | 是 |
286 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 胡培培 | 是 |
287 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 黄帅杰 | 是 |
288 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 黄鑫 | 是 |
289 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 李德伟 | 是 |
290 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 李晓富 | 是 |
291 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 李友缘 | 是 |
292 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 李奕辰 | 是 |
293 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 刘朝勇 | 是 |
294 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 刘昆 | 是 |
295 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 刘圆圆 | 是 |
296 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 马国栋 | 是 |
297 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 孟成才 | 是 |
298 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 莫云 | 是 |
299 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 牛潇洁 | 是 |
300 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 排木用 | 是 |
301 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 庞安然 | 是 |
302 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 普夏飞 | 是 |
303 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 钱媞 | 是 |
304 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 任正兴 | 是 |
305 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 沈啟龙 | 是 |
306 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 施金福 | 是 |
307 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 谭文娟 | 是 |
308 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 谭隽雯 | 是 |
309 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 唐炜航 | 是 |
310 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 王成鹏 | 是 |
311 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 王德贵 | 是 |
312 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 王晓婉 | 是 |
313 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 王卓 | 是 |
314 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 吴翠萍 | 是 |
315 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 吴佩瑶 | 是 |
316 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 肖浦 | 是 |
317 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 谢邱业 | 是 |
318 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 杨健右 | 是 |
319 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 杨兴 | 是 |
320 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 杨熊超 | 是 |
321 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 杨云 | 是 |
322 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 杨洲 | 是 |
323 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 叶皓 | 是 |
324 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 张怀雨 | 是 |
325 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 张廷竹 | 是 |
326 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 赵小蜻 | 是 |
327 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 赵兴成 | 是 |
328 | 体育教学部 | 教学岗位 | 20201029 | 郑领 | 是 |
329 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201032 | 李锐 | 是 |
330 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201032 | 邓雪菁 | 是 |
331 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201032 | 韩曼 | 是 |
332 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201032 | 胡易 | 是 |
333 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201032 | 饶绍斌 | 是 |
334 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201032 | 王策 | 是 |
335 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201032 | 王云 | 是 |
336 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201032 | 吴建丽 | 是 |
337 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201032 | 向文明 | 是 |
338 | 附属艺术学校 | 教学岗位 | 20201032 | 朱剑心 | 是 |
339 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 黄鑫陈 | 是 |
340 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 荆方 | 是 |
341 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 黎智 | 是 |
342 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 李华琴 | 是 |
343 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 陆曙光 | 是 |
344 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 吕丹 | 是 |
345 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 罗改芳 | 是 |
346 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 宁珊 | 是 |
347 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 夏倩 | 是 |
348 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 颜悦 | 是 |
349 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 杨敏 | 是 |
350 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 张鹏 | 是 |
351 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 赵怡 | 是 |
352 | 人事处 | 管理岗位 | 20201004 | 周林娥 | 是 |
353 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 陈洋 | 是 |
354 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 程馨平 | 是 |
355 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 董淑涛 | 是 |
356 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 高晨 | 是 |
357 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 高帅 | 是 |
358 | 人事处 | 辅导员 | 20201005 | 郭兆玮 | 是 |
